This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.

best target afrr

Joined Jan 2011
3 Posts | 0+
Hi...anyone has using bazzaz or PCV on this bike...i need advice for tuning my bike..cos I have bazzaz installed in my bike...I using bazzaz n z-Afm module...but now still confuse to decide best target afr...my friend tell me for put 13.5 but I think is to lean...need advice from u guys...
 
Here is what I use on my 03 RSV

0 2 5 10 20 40 60 80 100
500 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
750 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
1000 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
1250 14,5 14,5 13,2 13,2 13,2 12,7 12,7 12,7 12,7 Accel fueling
1500 14,5 14,5 13,2 13,2 13,2 12,7 12,7 12,7 12,7
1750 14,5 14,5 13,2 13,2 13,2 12,7 12,7 12,7 12,7 Cruise fueling
2000 14,5 14,5 13,2 13,2 13,2 12,7 12,7 12,7 12,7
2250 14,5 14,5 13,2 13,2 13,2 12,7 12,7 12,7 12,7 Decel fueling
2500 14,5 14,5 13,8 13,8 13,8 12,7 12,7 12,7 12,7
2750 16 14,5 13,8 13,8 13,8 12,7 12,7 12,7 12,7
3000 16 14,5 13,8 13,8 13,8 12,7 12,7 12,7 12,7
3250 16 14,5 13,8 13,8 13,8 13,2 12,7 12,7 12,7
3500 16 14,5 13,8 13,8 13,8 13,2 12,7 12,7 12,7
3750 16 14,5 13,8 13,8 13,8 13,2 12,7 12,7 12,7
4000 16 14,5 13,8 13,8 13,8 13,2 12,7 12,7 12,7
4250 16 14,5 13,8 13,8 13,8 13,2 12,7 12,7 12,7
4500 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 12,7 12,7 12,7
4750 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 12,7 12,7 12,7
5000 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 12,7 12,7 12,7
5250 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
5500 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
5750 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
6000 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
6250 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
6500 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
6750 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
7000 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
7250 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
7500 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
7750 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
8000 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
8250 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
8500 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
8750 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
9000 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
9250 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
9500 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
9750 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
10000 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
10250 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
10500 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
10750 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
11000 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
11250 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
11500 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
11750 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
12000 16 14,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
 
Big thanks for ur advice reply bro...btw do u using PCV rite?...cos in my Bazzaz display 0 5 10 20 30......100 for TPS...Do u think I still can use ur target AFR without problem?..
 
Well no I use a Innovate LM-2 and use these values to correct the values I get of the bike and then I encorperate these in the eproms for the early models.
Can you change the AFR by RPM?
If you take the average AFR for your possible throttle posisions you should be fine.

Cheers Alain

AFR.jpg
 
Last edited:
okay...thanks a lot for ur explanation...i will try to put ur target AFR in my Bazzaz...hope my bike more have a good run
 

New Posts